| 板块 | 项目名称 | 投资商&开发商 | 产品类型 | 总户数 | 施工进度 | 面积区间 (平方米) |
待售房源 | 售价 | 亮相/开盘 (元/平方米) |
电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧 城 区 板 块 |
世纪城Ⅰ期一批次 | 泛华置业/成都建工 | 高层、多层 | 288 | 施工中 | 83-135 | 接受咨询 | 未公布 | 2007.8亮相 | 2102222 |
| 天韵城 | 新开元置业 | 高层 | 1145 | 打桩 | 34-178 | 未开盘 | 未公布 | 待定 | 2134888 | |
| 水岸·名邸 | 印象房产/嘉润房产 | 多层、高层 | 438 | 主体3层 | 45-320 | 接受咨询 | 未公布 | 2007.9亮相 | 2105555 | |
| 威尼斯大厦 | 大中华实业 | 高层 | 333 | 已封顶 | 24-108 | 接受咨询 | 未公布 | 待定 | 2419999 | |
| 皇华台 | 东安房产 | 高层 | 261 | 12底交房 | 140-180 | 7套 | 3500 | 2006.12开盘 | 2153666 | |
| 静水楼台 | 通产物业 | 高层 | 180 | 主体11层 | 118-143 | 接受登记 | 2398(均价) | 2007.9.16开盘 | 2135333 | |
| 海棠盛景 | 筑城物业 | 高层 | 186 | 主体26层 | 144、97、186、64 | 接受30套 | 3000多 | 2007.6开盘 | 2113777 | |
| 滨河路99号 | 东安房产 | 高层 | 160 | 9月封顶 | 160、180 | 8套 | 4150(均价) | 2007.6开盘 | 2153588 | |
| 嘉定国际2期 | 驰宏实业 | 高层 | 494 | 基础动工 | 33-129 | 接受咨询 | 未公布 | 2007.9亮相 | 3522222 | |
| 英伦世家 | 嘉润房产 | 高层 | 151 | 主体22层 | 119-148 | 50余套 | 2458(起价) | 2007.6开盘 | 5010588 | |
| 紫气东升 | 紫东房产 | 多层 | 200 | 外墙装饰 | 139 | 1套 | 2500 | 2007.4开盘 | 2459999 | |
| 紫云苑 | 乐华房产 | 多层 | 69 | 主体3层 | 50-140 | 接受咨询 | 3000(均价) | 2007.9底开盘 | 5186008 | |
| 新苑小区 | 华夏房产 | 小高层 | 96 | 现房 | 98平方米为主的 楼顶花园 |
3套 | 2900多 | 2006.2开盘 | 2136663 | |
| 青 果 山 板 块 |
海棠国际 | 汇得置业/庄大房产 | 多层、高层 | 1153 | 即将启动 | 60-130 | 未开盘 | 未公布 | 待定 | 暂无 |
| 青果嘉苑2期 | 国众房产 | 多层 | 81 | 主体3-4层 | 100-120 | 接受咨询 | 未公布 | 国庆前后开盘 | 2110555 | |
| 翡翠森林 | 银丰房产 | 高层 | 409 | 主体封顶 | 92-130 | 一期售完 二期45% |
2500(均价) | 2007.5开盘 | 2190999 | |
| 肖 坝 板 块 |
嘉州新城 北欧印象 |
立事达实业 新业置地 |
多层 | 600 | 主体封顶 外墙装饰 |
120-200 | 不定10% | 剩余房源 2700-4500 |
2007.1.13开盘 | 5188888 |
| 满庭芳·花样年华 | 新业置地 | 多层 | 52 | 6楼在建接近封顶 | 27-131 | 2套 | 2550(均价) | 2007.8开盘 | 2127777 | |
| 粼江水印 | 三环实业 | 高层 | 72 | 主体封顶 | 196-330 | 11套 | 3600(均价) | 2007.6开盘 | 2273000 | |
| 盛世·格兰美景 | 金盛房产 | 高层 | 72 | 主体封顶 | 140左右 | 15套 | 3100(均价) | 2007.2开盘 | 3526666 | |
| 新 城 区 板 块 |
时代东安 | 东安房产 | 高层 | 600 | 打桩 | 基本师0以上 | 未开盘 | 未公布 | 预计年底亮相 | 暂无 |
| 凤凰城 | 华庭房产 | 多层、高层 | 726 | 打基地 | 50-140 | 接受咨询 | 未公布 | 预计9月底亮相 | 2106999 | |
| 春华逸都 | 仁和房产 | 多层、高层 | 一期96,二期400 | 二楼主体工程建设中 | 一期86-177,二期86-180 | 接受咨询 | 未公布 | 2007.8亮相 | 2419888 | |
| 城市绿洲 | 新天房产 | 多层、高层 | 二期72,三期180 | 二期主体4层、三期负1层 | 二期90-200(顶跃) | 二期30套,三期接受咨询 | 二期2600(均价) | 2007.10开盘 | 5358888 | |
| 乐府锦城 | 炎华置信和远大房产 | 多层、高层 | 375 | 外墙装饰 | 136-152 | 44套 | 2400 | 2007.2开盘 | 7811111 | |
| 嘉盛·优品 | 嘉盛房产 | 多层、高层 | 298 | 打地基 | 39-180 | 接受咨询 | 未公布 | 2007.9开盘 | 2101888 | |
| 岷河雅筑 | 峨眉永丰房产 | 多层 | 118 | 二楼建设中 | 84-180 | 接受咨询 | 未公布 | 预计2007.11亮相 | 2609111 | |
| 都市阳光·水森林 | 金杯集团 | 小高层、高层 | 334 | 快封顶 | 60-130多 | 2套 | 2800(均价) | 2007.2开盘 | 2126666 | |
| 紫气东来 | 紫东房产 | 多层、高层 | 112 | 2007年12月交房 | 160 | 4套 | 2600 | 2005.8开盘 | 2110000 | |
| 金江国际 | 金远集团 | 多层、高层 | 190 | 主体封顶 | 71-236 | 58套 | 2600-2700 | 2007.3开盘 | 2121222 | |
| 嘉州阳光 | 锦泰房产 | 多层、高层 | 260 | 高层修到12楼 | 60-130 | 15套 | 2600(均价) | 2007.5开盘 | 2117333 | |
| 大城小室 | 元龙房产 | 高层 | 142 | 挖基地 | 96-113 | 接受咨询 | 未公布 | 预计2007.11开盘 | 2109666 | |
| 百富·鑫源 | 益凌投资 | 多层 | 95 | 现房 | 120-170 | 20多套 | 2300(均价) | 2007.5开盘 | 2442456 | |
| 和谐家园 | 鑫茂置业 | 小高层 | 354 | 主体封顶 | 140左右 | 30余套 | 2600多 | 2007.2开盘 | 2132888 | |
| 竹溪庭院 | 哈哥集团 | 多层 | 76 | 主题完工 | 80-130 | 5套 | 2500 | 2007.2开盘 | 2444555 | |
| 华冠馨苑 | 华冠房产 | 多层 | 212 | 主题封顶 | 82-176 | 7套 | 2500左右 | 2007.3开盘 | 5306888 | |
| 盛世·雅园 | 盛世房产 | 多层 | 67 | 主体封顶、正进行外装 | 82-144 | 6个赏铺,住宅售完 | 5850(均价) | 2007.6开盘 | 2430789 | |
| 嘉州·雅居2 | 建华房产 | 多层 | 130 | 外墙装饰 | 83-138 | 40套 | 2700(均价) | 2007.7开盘 | 5011222 | |
| 城 西 板 块 |
意凡星城 | 意凡实业 | 小高层 | 232 | 打围 | 50-180 | 接受咨询 | 未公布 | 2007.9亮相 | 7855555 |
| 永兴·一品 | 永兴房产 | 多层、高层 | 281 | 完成打桩 | 70-200 | 接受咨询 | 未公布 | 2007.7亮相 | 5308555 | |
| 花好月苑 | 新开元置业 | 多层 | 138 | 主体2层 | 85-150 | 20套 | 2000(均价) | 2007.9.16开盘 | 2180888 | |
| 通 江 板 块 |
莱佛士帝景 | 领地集团 | 多层、小高层、高层 | 二期940 | 年底交房 | 二期98-330;双子座公寓45-120 | 二期在售,双子座公寓即将开盘 | 二期2800(均价)双子座未定 | 2007.5开盘双子座即将开盘 | 2499999 |
| 置地·新府 | 置地房产 | 多层、高层 | 248 | 结构封顶 | 144-236 | 55套 | 高层3100(苴内价) | 2006.10开盘 | 2608888 | |
| 凌江峰阁 | 宝林置业 | 多层、高层 | 396 | 二期内装、电梯调试 | 126、131 | 67套 | 2700-2800 | 二期2006.10开盘 | 2135000 | |
| 君·上河府 | 君一投资 | 多层、高层 | 583 | 多层修到主体5层 | 70-200 | 接受咨询 | 未公布 | 2007.8亮相 | 2136555 | |
| 星河家园 | 乐地置业 | 多层、高层 | 658 | 打桩 | 51-160(跃) | 接受咨询 | 未公布 | 2007.7亮相 | 2305999 | |
| 水晶城 | 建安房产 | 多层、高层 | 887 | 打桩 | 56-128 | 接受咨询 | 未公布 | 2007.8亮相 | 5353333 | |
| 金城大厦 | 筑城物业 | 高层 | 186 | 即将启动 | 80-120 | 年底推出 | 未公布 | 待定 | 2116777 | |
| 文星府 | 三环实业 | 多层 | 198 | 打桩 | 68-113 | 接受咨询 | 未公布 | 预计2007.11亮相 | 2126555 | |
| 流水庭院 | 圣达置业 | 多层、花园洋房 | 475 | 结构封顶 | 多层135-236,叠墅233-245 | 多层3套叠墅40% | 多层2000-2100;1600-1800;叠墅起起价2580 | 2006.9开盘 | 2305888 | |
| 城东板块 | 翡翠明珠 | 飞龙房产 | 高层 | 580 | 打围 | 70-120 | 未开盘 | 未公布 | 2007.12亮相 | 暂无 |
| 翡翠国际社区 | 恒邦房产 | 多层、高层、小高层、花园洋房、别墅 | 10000 | 一期即将交付使用 二期主体基本完工 三期即将动工 |
80-200 | 二期三批次4% | 二期三批次起价2550 | 二住组团三批次2007.8开按 | 2277777 | |
| 清华·海堂香国 | 乐山清华房产 | 多层 | 306 | 主体完工 | 77.34-146.66 | 120套 | 2100(均价) | 2007.5、6开盘 | 2129666 | |
| 苏稽板块 | 西岸第一城期 | 新城房产 | 叠墅、别墅、花园洋房 | 364 | 三通一平已完工 | 88-168 | 未开盘 | 未公布 | 预计2007.11亮相 | 2566777 |
| 峨眉板块 | 盛天山水 | 盛天房产 | 高层、电梯 | 935套 | 2008.2亮相 |
96-143 |
未开盘 | 未公布 | 预计2007.11亮相 | 5583333 |